Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philine HEINZE | NIE | 22.73 | 12.56 | 10.17 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
2 | Lieke MOONE | NED | 20.79 | 11.37 | 9.42 | 1.92 | 2.00 | 1.75 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
3 | Fabienne MEVE | NIE | 19.45 | 11.61 | 7.84 | 2.08 | 1.67 | 1.42 | 1.50 | 1.17 | 0.00 | #4 | |
4 | Raphaella HOFF | NED | 16.51 | 9.00 | 7.51 | 1.67 | 1.58 | 1.42 | 1.67 | 1.17 | 0.00 | #3 | |
5 | Aleksandar BULATOVIC | BER | 15.37 | 7.44 | 8.43 | 1.67 | 1.67 | 1.50 | 1.67 | 1.92 | 0.50 | #2 | |
6 | Celine MEYER | BRE | 12.30 | 6.64 | 5.66 | 1.00 | 0.83 | 1.25 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #5 | |
7 | Laura Isabel GÖBEL | BRE | 6.85 | 3.44 | 3.91 | 0.50 | 0.50 | 1.25 | 1.08 | 0.58 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.04.2011 21:34