Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nike FLINDRIS | BER | 28.81 | 15.30 | 13.51 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
2 | Adila DE JESUS FERREIRA | BER | 24.15 | 13.30 | 11.35 | 2.42 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #15 | |
3 | Maria LACHMANN | SAS | 23.69 | 13.36 | 10.83 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #8 | |
4 | Ciara HASE | BER | 23.61 | 13.44 | 10.17 | 2.42 | 2.17 | 1.75 | 2.08 | 1.75 | 0.00 | #17 | |
5 | Felicitas HOFMANN | SAS | 22.34 | 11.84 | 11.00 | 2.42 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #19 | |
6 | Jacky LOUWERENS | NED | 21.40 | 12.23 | 9.67 | 1.92 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 1.67 | 0.50 | #3 | |
7 | Darina GUTH | BER | 21.39 | 11.73 | 9.66 | 2.25 | 2.08 | 2.00 | 1.83 | 1.50 | 0.00 | #16 | |
8 | Natalie REITER | HES | 21.37 | 12.11 | 9.26 | 1.92 | 1.67 | 2.00 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
9 | Caroline DELL | HES | 21.02 | 10.94 | 10.58 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #2 | |
10 | Audrey SCHARPFF | BER | 20.99 | 11.83 | 9.16 | 1.83 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | 1.58 | 0.00 | #9 | |
11 | Ekaterina MARKOVSKIY | BER | 20.53 | 10.20 | 10.33 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 2.25 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
12 | Ninetta GRIMMER | BER | 20.21 | 11.29 | 8.92 | 1.67 | 1.92 | 1.92 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
13 | Michelle VOLZ | HES | 19.04 | 9.70 | 10.34 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 1.83 | 1.00 | #4 | |
14 | Leona DRENDEL | HES | 18.05 | 10.05 | 8.00 | 1.83 | 1.75 | 1.50 | 1.75 | 1.17 | 0.00 | #18 | |
15 | Julia KURBANGULOV | HAM | 17.43 | 9.60 | 7.83 | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #11 | |
16 | Astrid VANDENSTEENE | HES | 15.07 | 9.57 | 6.00 | 1.50 | 1.33 | 1.08 | 1.17 | 0.92 | 0.50 | #14 | |
17 | Soraya SAIFI | BRE | 13.88 | 8.46 | 5.42 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | 1.17 | 0.92 | 0.00 | #7 | |
18 | Lilli REICHMUTH | HES | 10.32 | 6.07 | 5.25 | 1.50 | 1.17 | 0.92 | 1.08 | 0.58 | 1.00 | #20 | |
19 | Maaike GORIS | BEL | 8.49 | 5.90 | 4.09 | 1.42 | 0.92 | 0.58 | 0.67 | 0.50 | 1.50 | #12 |
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Einlaufgruppe 2 | ||
6 | Alice SAWADSKI | HAM |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.04.2011 21:34