Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia ZENNER | SAS | 32.91 | 17.33 | 15.58 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
2 | Minori YUGE | BER | 32.53 | 16.70 | 15.83 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #19 | |
3 | Miriam-Cara HAUTAU | BER | 30.29 | 16.13 | 14.16 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
4 | Lara LUFT | HES | 29.47 | 16.80 | 13.17 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #7 | |
5 | Marla ROLLIN | HAM | 28.39 | 15.13 | 13.26 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
6 | Josephine BÖHME | SAS | 28.28 | 15.53 | 12.75 | 2.67 | 2.58 | 2.33 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
7 | Salomé GEHMLICH | SAS | 27.83 | 15.83 | 12.50 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #2 | |
8 | Jasmin DÖRING | SAS | 26.80 | 13.30 | 13.50 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
9 | Sarah DRECHSLER | SAS | 24.90 | 14.07 | 10.83 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 2.33 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
10 | Jennifer BREKKEL | R-P | 24.27 | 14.27 | 10.50 | 2.42 | 2.00 | 1.83 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #8 | |
11 | Alejandra PARDILLOS | BER | 23.42 | 12.83 | 11.59 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #9 | |
12 | Anne-Sophie HOBERT | HES | 22.28 | 11.20 | 11.58 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 0.50 | #18 | |
13 | Hanrui YU | HAM | 21.58 | 11.57 | 10.51 | 2.17 | 2.08 | 1.92 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #6 | |
14 | Anja SKUPIEN | NRW | 21.55 | 9.80 | 11.75 | 2.58 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #15 | |
15 | Antonia REICHMUTH | HES | 20.20 | 10.54 | 9.66 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
16 | Julia MEHLER | HES | 19.53 | 10.20 | 9.33 | 2.08 | 2.00 | 1.67 | 2.00 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
17 | Anna-Sophie EBERT | BER | 17.89 | 8.14 | 9.75 | 2.08 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #17 | |
18 | Malu Chayenne HEß | HAM | 17.45 | 7.13 | 11.32 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 2.08 | 1.00 | #14 | |
19 | Denise MEYER | BRE | 15.78 | 9.20 | 7.08 | 1.58 | 1.50 | 1.33 | 1.67 | 1.00 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.04.2011 21:34