Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna WEHRHEIM | HES | 25.99 | 12.53 | 13.46 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
2 | Karen KRÄHE | BRE | 21.57 | 9.57 | 12.00 | 2.92 | 2.92 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
3 | Nathalie REHFELDT | NRW | 21.32 | 9.40 | 11.92 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Anna Maria MAKSIMENKO | HAM | 19.81 | 8.93 | 11.38 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #8 | |
5 | Michelle PFISTERER | HES | 19.65 | 9.03 | 10.62 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
6 | Patricia ZICHE | BRE | 18.34 | 9.34 | 9.00 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
7 | Sophia FRIEMUTH | HAM | 17.32 | 7.70 | 9.62 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
8 | Leonie VON BRANDIS | HAM | 16.89 | 6.73 | 10.66 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #4 | |
9 | Sanne VAN LOOSDRECHT | NED | 14.47 | 5.77 | 9.20 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #6 | |
10 | Nicole GELEENS | NED | 14.32 | 5.54 | 9.28 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #9 |
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||
3 | Layla Constance LABERNY | BER |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.04.2011 21:34