Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna WEHRHEIM | HES | 33.80 | 20.21 | 13.59 | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
2 | Karen KRÄHE | BRE | 30.54 | 16.21 | 14.33 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
3 | Anna Maria MAKSIMENKO | HAM | 24.73 | 13.64 | 11.09 | 2.50 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
4 | Sophia FRIEMUTH | HAM | 24.63 | 14.30 | 10.33 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
5 | Nathalie REHFELDT | NRW | 22.61 | 12.86 | 9.75 | 2.17 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #10 | |
6 | Patricia ZICHE | BRE | 22.24 | 13.66 | 8.58 | 1.75 | 1.75 | 1.83 | 1.92 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
7 | Nicole GELEENS | NED | 21.27 | 11.77 | 9.50 | 1.83 | 1.75 | 1.92 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
8 | Michelle PFISTERER | HES | 21.07 | 12.90 | 9.17 | 1.92 | 1.75 | 1.67 | 2.08 | 1.75 | 1.00 | #7 | |
9 | Leonie VON BRANDIS | HAM | 20.59 | 8.43 | 12.16 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
10 | Sanne VAN LOOSDRECHT | NED | 17.03 | 9.77 | 7.26 | 1.67 | 1.67 | 1.42 | 1.42 | 1.08 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.04.2011 21:34