Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malin SCHÄDLICH | BRE | 41.68 | 25.01 | 16.67 | 2.67 | 1.50 | 2.75 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
2 | Alla CHARNAGALOV | BER | 39.06 | 20.26 | 18.80 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
3 | Victoria LANGE | BER | 36.22 | 17.95 | 18.27 | 2.42 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
4 | Nathalie FIELSCH | BER | 35.77 | 18.17 | 17.60 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
5 | Emanuelle VAN HEIJNIGEN | NED | 35.73 | 17.85 | 17.88 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
6 | Joline VAN OIRSCHOT | NED | 34.78 | 20.38 | 14.40 | 2.17 | 1.83 | 2.00 | 1.75 | 1.25 | 0.00 | #7 | |
7 | Alicia GARBE | BRE | 30.20 | 16.73 | 13.47 | 2.17 | 2.00 | 1.33 | 1.67 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
8 | Celina FUNK | BER | 29.80 | 13.26 | 16.54 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
9 | Roos NAOMI | BEL | 24.67 | 12.14 | 12.53 | 2.00 | 1.83 | 1.25 | 1.75 | 1.00 | 0.00 | #5 | |
10 | Deena WESTERKAMP | NIE | 23.80 | 12.47 | 13.33 | 2.50 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.04.2011 21:34