Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea HAUER | SAS | 57.47 | 25.23 | 32.24 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.17 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
2 | Chiara THIELE | SAS | 53.03 | 22.69 | 31.34 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #6 | |
3 | Meike RÖMPLER | SAS | 50.53 | 22.20 | 28.33 | 3.42 | 3.25 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
4 | Emely WEIß-MAES | SAS | 41.57 | 14.57 | 27.00 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
5 | Patricia SEIDEL | SAS | 39.99 | 16.61 | 24.38 | 2.83 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #3 | |
6 | Melanie MAURER | HES | 39.42 | 16.51 | 22.91 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
7 | Janine STACHE | SAS | 38.33 | 17.24 | 23.09 | 2.75 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | #5 | |
8 | Juliane GERBER | BER | 38.21 | 16.00 | 24.21 | 2.83 | 3.00 | 2.50 | 2.92 | 2.42 | 2.00 | #4 | |
9 | Emely SCHMIDT | NIE | 35.11 | 12.96 | 22.15 | 2.58 | 2.67 | 2.33 | 2.67 | 2.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.04.2011 21:34