Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noemi JADCZYK | HAM | 23.67 | 10.47 | 13.20 | 1.83 | 1.83 | 1.50 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
2 | Elisa VANDENSTEENE | HES | 23.40 | 10.33 | 13.07 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Marie-Sophie KÖHN | HAM | 23.10 | 10.94 | 12.66 | 1.75 | 1.83 | 1.58 | 1.42 | 1.33 | 0.50 | #5 | |
4 | Julian GUTH | BER | 20.04 | 7.47 | 13.07 | 2.00 | 1.92 | 1.33 | 1.50 | 1.42 | 0.50 | #1 | |
5 | Angeliki ATHANASOPOULOU | BER | 19.03 | 6.73 | 12.80 | 1.25 | 1.42 | 1.75 | 1.75 | 1.83 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.04.2011 21:34