Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fanny RAABE | SWE | 22.70 | 14.19 | 8.51 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
2 | Cindy GRÄBNER | B-W | 22.41 | 14.90 | 7.51 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Isabella ZIMMER | NRW | 19.77 | 12.57 | 7.20 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
4 | Sydney STREU | BRE | 19.54 | 12.80 | 6.74 | 2.92 | 3.00 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
5 | Nicole SZWED | NRW | 18.97 | 12.67 | 6.80 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.67 | 0.50 | #6 | |
6 | Kristina SILBERT | R-P | 17.88 | 10.57 | 7.31 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
7 | Jessica KÖNIG | HAM | 15.96 | 9.50 | 6.46 | 2.58 | 2.75 | 2.92 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.04.2011 21:34