Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cindy GRÄBNER | B-W | 45.13 | 22.57 | 22.56 | 2.75 | 2.67 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
2 | Fanny RAABE | SWE | 44.93 | 19.58 | 25.35 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
3 | Nicole SZWED | NRW | 42.64 | 20.29 | 22.35 | 2.67 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
4 | Kristina SILBERT | R-P | 36.17 | 14.14 | 24.03 | 2.75 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 2.42 | 2.00 | #1 | |
5 | Isabella ZIMMER | NRW | 34.97 | 17.70 | 17.27 | 2.08 | 1.75 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
6 | Sydney STREU | BRE | 33.64 | 17.05 | 18.59 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | #4 | |
7 | Jessica KÖNIG | HAM | 33.38 | 13.85 | 19.53 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.04.2011 21:34