Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Sarah BERGER | R-P | 23.57 | 1 |
2 | Sonja MARIMONT | HAM | 18.20 | 2 |
3 | Katharina BALDER | BER | 18.03 | 3 |
4 | Hanna Sophie PAUL | S-A | 16.38 | 4 |
5 | Katharina YURCHAK | S-A | 13.43 | 5 |
6 | Elias DEININGER | S-A | 11.89 | 6 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2013 10:55