Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Adriana MATIJEVIC | BER | 20.77 | 1 |
2 | Sonija KHAKPOUR | HAM | 17.10 | 2 |
3 | Darya TSYBULNYK | HES | 16.72 | 3 |
4 | Natalie TSYTULSKAYA | BER | 15.79 | 4 |
5 | Alina VON RECUM | HES | 15.28 | 5 |
6 | Laura BOHK | BER | 14.97 | 6 |
7 | Katharina KUNGEL | HAM | 12.10 | 7 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2013 11:35