Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Eliana ARNOLD | BER | 18.45 | 1 |
2 | Romeo Raffaele SCIACOVELLI | HES | 17.61 | 2 |
3 | Kim PEIC | HAM | 17.20 | 3 |
4 | Lina BATHKE | BER | 16.62 | 4 |
5 | Chistina KUKUCKA | BER | 12.72 | 5 |
6 | Pauline THORMANN | S-A | 7.48 | 6 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2013 11:37