Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Michelle KONOV | HAM | 31.19 | 1 |
2 | Katharina HEINRICH | HAM | 28.13 | 2 |
3 | Lilly TSCHIERSCH | SAS | 28.05 | 3 |
4 | Victoria Maria KLAMPKE | BER | 25.83 | 4 |
5 | Josefine LUND | DEN | 21.19 | 5 |
6 | Emma FARBAEK WOLF | DEN | 18.09 | 6 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2013 10:55