Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Taima GATTERMANN | BRE |
2 | Laura FROST-MØLLER | DEN |
3 | Celine HALD | DEN |
4 | Silke N. HANSEN-SCHWARTZ | DEN |
5 | Julia MISHOKOVA | DEN |
6 | Maria ROGOZINA | HAM |
7 | Luisa Chr. BRITO CID | HES |
8 | Chenoa FEIJOO MARTINEZ | HES |
9 | Sarah DRECHSLER | SAS |
10 | Emily EFFNER | SAS |
11 | Maria LACHMANN | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2013 10:55