Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Luisa Chr. BRITO CID | HES | 33.08 | 1 |
2 | Maria ROGOZINA | HAM | 32.21 | 2 |
3 | Sarah DRECHSLER | SAS | 29.59 | 3 |
4 | Silke N. HANSEN-SCHWARTZ | DEN | 27.75 | 4 |
5 | Maria LACHMANN | SAS | 26.21 | 5 |
6 | Emily EFFNER | SAS | 26.03 | 6 |
7 | Celine HALD | DEN | 25.21 | 7 |
8 | Laura FROST-MØLLER | DEN | 20.60 | 8 |
9 | Chenoa FEIJOO MARTINEZ | HES | 17.26 | 9 |
10 | Julia MISHOKOVA | DEN | 14.00 | 10 |
11 | Taima GATTERMANN | BRE | 13.88 | 11 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2013 10:55