Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Lisa WEISS | BAY |
2 | Aleyna BRANDT | BER |
3 | Henrike SCHUBERT | BER |
4 | Lena Sophie KONITZER | BRE |
5 | Céline MEYER | BRE |
6 | Line GUNDAGER JENSEN | DEN |
7 | Cathrine LUND | DEN |
8 | Sif RASMUSSEN | DEN |
9 | Julia SVENDSEN | DEN |
10 | Stine TOFT THYBO | DEN |
11 | Anna Maria MAKSIMENKO | HAM |
12 | Leona DRENDEL | HES |
13 | Emily KARSTENS | HES |
14 | Janina KUKAJ | NIE |
15 | Fabienne MEVE | NIE |
16 | Tina WERK | NIE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2013 10:55