Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Anna Maria MAKSIMENKO | HAM | 28.80 | 1 |
2 | Lisa WEISS | BAY | 28.14 | 2 |
3 | Leona DRENDEL | HES | 26.38 | 3 |
4 | Henrike SCHUBERT | BER | 24.85 | 4 |
5 | Fabienne MEVE | NIE | 23.41 | 5 |
6 | Line GUNDAGER JENSEN | DEN | 21.68 | 6 |
7 | Tina WERK | NIE | 20.49 | 7 |
8 | Janina KUKAJ | NIE | 19.59 | 8 |
9 | Cathrine LUND | DEN | 19.59 | 9 |
10 | Julia SVENDSEN | DEN | 19.57 | 10 |
11 | Stine TOFT THYBO | DEN | 18.00 | 11 |
12 | Aleyna BRANDT | BER | 17.70 | 12 |
13 | Céline MEYER | BRE | 17.51 | 13 |
14 | Emily KARSTENS | HES | 17.03 | 14 |
15 | Lena Sophie KONITZER | BRE | 13.93 | 15 |
WD | Sif RASMUSSEN | DEN |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2013 10:55