Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Hanrui YU | HAM | 34.90 | 1 |
2 | Louise S. THOMSEN | DEN | 32.14 | 2 |
3 | Maria WITTRUP | DEN | 31.31 | 3 |
4 | Signe SCHWARTZ | DEN | 30.70 | 4 |
5 | Julia KURBANGULOV | HAM | 29.67 | 5 |
6 | Marla ROLLIN | HAM | 29.57 | 6 |
7 | Malu Chayenne HEß | HAM | 25.27 | 7 |
8 | Katrine DORN BRODERSEN | DEN | 24.95 | 8 |
9 | Darina GUTH | BER | 22.54 | 9 |
10 | Anne-Sophia HOBERT | HES | 22.22 | 10 |
11 | Kiki VAN GOOL | NL | 21.54 | 11 |
12 | Chiara AMORE | HES | 19.30 | 12 |
13 | Giuseppina SCIACOVELLI | HES | 19.19 | 13 |
14 | Merle STÖCKEN | BRE | 18.02 | 14 |
15 | Melissa MÜLLER | BRE | 17.52 | 15 |
16 | Anne BONDERUP SØRENSEN | DEN | 16.97 | 16 |
17 | Denise MEYER | BRE | 16.72 | 17 |
18 | Marcella MATTULAT | HAM | 14.89 | 18 |
19 | Luise DEININGER | S-A | 13.02 | 19 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2013 10:55