Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Eleni BECK | B-W |
2 | Adila DE JESUS FERREIRA | BER |
3 | Ekaterina MARKOVSKIY | BER |
4 | Audrey SCHARPFF | BER |
5 | Patricia ZICHE | BRE |
6 | Stephanie HALD | DEN |
7 | Jeva BOGOMOULOVA | HAM |
8 | Daniella BÄUMLER | NIE |
9 | Philine HEINZE | NIE |
10 | Eloniek VAN KEMPEN | NL |
11 | Pikria GEGELIA | R-P |
12 | Emily-Magdalena BAUMANN | SAS |
13 | Jasmin DÖRING | SAS |
14 | Juliane KLINGNER | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2013 10:55