Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeva BOGOMOULOVA | HAM | 66.59 | 1 | 1 |
2 | Audrey SCHARPFF | BER | 60.36 | 2 | 3 |
3 | Ekaterina MARKOVSKIY | BER | 57.98 | 4 | 2 |
4 | Adila DE JESUS FERREIRA | BER | 52.27 | 5 | 4 |
5 | Juliane KLINGNER | SAS | 51.64 | 3 | 8 |
6 | Philine HEINZE | NIE | 51.10 | 6 | 5 |
7 | Patricia ZICHE | BRE | 49.77 | 9 | 6 |
8 | Stephanie HALD | DEN | 48.82 | 10 | 7 |
9 | Jasmin DÖRING | SAS | 47.87 | 7 | 9 |
10 | Emily-Magdalena BAUMANN | SAS | 45.22 | 8 | 11 |
11 | Pikria GEGELIA | R-P | 44.50 | 12 | 10 |
12 | Daniella BÄUMLER | NIE | 43.17 | 11 | 12 |
13 | Eloniek VAN KEMPEN | NL | 40.31 | 13 | 14 |
14 | Eleni BECK | B-W | 39.99 | 14 | 13 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2013 10:55