Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Sophie Frederikke GOMMESEN | DEN | 31.19 | 1 |
2 | Jori VERHEYDEN | BEL | 29.92 | 2 |
3 | Annika SKIBBY | DEN | 26.09 | 3 |
4 | Laura DORN BRODERSEN | DEN | 26.01 | 4 |
5 | Bo VANSANT | BEL | 25.48 | 5 |
6 | Amber DE WILDE | BEL | 25.43 | 6 |
7 | Sofie STENSEN | DEN | 23.98 | 7 |
8 | Julia NIELSEN | DEN | 23.88 | 8 |
9 | Lieke MOONE | NL | 18.66 | 9 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2013 10:55