Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Helena SVENSTRUP | DEN | 34.21 | 1 |
2 | Sidse NEUMANN NIELSEN | DEN | 30.67 | 2 |
3 | Ida GUDMAND HANSEN | DEN | 25.51 | 3 |
4 | Marie Louise THOMSEN | DEN | 22.31 | 4 |
5 | Cecilie CHRISTENSEN | DEN | 21.47 | 5 |
6 | Anne HAAHR ANDRESEN | DEN | 19.76 | 6 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2013 10:55