Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Francisca WOLF | BAY | 78.38 | 1 | 1 |
2 | Linea PILGAARD | DEN | 67.01 | 2 | 2 |
3 | Kate FROST JENSEN | DEN | 58.40 | 6 | 3 |
4 | Emily SCHMIDT | NIE | 56.14 | 4 | 4 |
5 | Alejandra PARDILLOS | BER | 53.70 | 7 | 5 |
6 | Nanna URHØJ BARTH | DEN | 51.96 | 3 | 6 |
7 | Kathrine DUGA LAUGESEN | DEN | 50.04 | 5 | 8 |
8 | Laura BUNCH ØHOLT | DEN | 44.82 | 8 | 9 |
9 | Deena WESTERKAMP | NIE | 42.52 | 9 | 7 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2013 10:55