Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cindy GRÄBNER | B-W | 89.77 | 1 | 1 |
2 | Astrid VANDEPERRE | BEL | 83.08 | 2 | 3 |
3 | Gina GEIGER | B-W | 82.35 | 3 | 2 |
4 | Michelle ILICIC | B-W | 65.70 | 4 | 4 |
5 | Ramona BLOCK | NRW | 36.58 | 5 | 5 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2013 10:55