Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Christina STÖHR | BAY |
2 | Vivian MAI | BER |
3 | Ninna BAGER RASMUSSEN | DEN |
4 | Emma BUNCH NISSEN | DEN |
5 | Elisabeth JOHANSEN | DEN |
6 | Isabella KØLBAECK JENSEN | DEN |
7 | Pia MELDGÅRD | DEN |
8 | Nanna MØLLER RUNGE NIELSEN | DEN |
9 | Marie PAVLIC | DEN |
10 | Stine PILGAARD | DEN |
11 | Maria Cecilie ROSS | DEN |
12 | Michelle ØSTERGAARD HANSEN | DEN |
13 | Sophia FRIEMUTH | HAM |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2013 10:55