Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Vivian MAI | BER | 48.45 | 1 |
2 | Christina STÖHR | BAY | 40.48 | 2 |
3 | Stine PILGAARD | DEN | 38.68 | 3 |
4 | Sophia FRIEMUTH | HAM | 32.97 | 4 |
5 | Marie PAVLIC | DEN | 32.46 | 5 |
6 | Ninna BAGER RASMUSSEN | DEN | 31.57 | 6 |
7 | Michelle ØSTERGAARD HANSEN | DEN | 30.59 | 7 |
8 | Maria Cecilie ROSS | DEN | 30.30 | 8 |
9 | Pia MELDGÅRD | DEN | 30.01 | 9 |
10 | Nanna MØLLER RUNGE NIELSEN | DEN | 26.00 | 10 |
11 | Emma BUNCH NISSEN | DEN | 24.36 | 11 |
12 | Elisabeth JOHANSEN | DEN | 23.43 | 12 |
13 | Isabella KØLBAECK JENSEN | DEN | 20.74 | 13 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2013 10:55