Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Mathilde BINDER KRISTENSEN | DEN | 48.76 | 1 |
2 | Charmaine BAARUP | DEN | 46.91 | 2 |
3 | Guri SVANE MAGNUSSEN | DEN | 46.05 | 3 |
4 | Melissa ANDREASEN | DEN | 43.23 | 4 |
5 | Josefine Nadia PEDERSEN | DEN | 41.66 | 5 |
6 | Isalena BRAUER | DEN | 36.87 | 6 |
7 | Desireé SKOV LAURIDSEN | DEN | 28.56 | 7 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2013 10:55