Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah BERGER | R-P | 23.57 | 10.04 | 13.53 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
2 | Sonja MARIMONT | HAM | 18.20 | 8.70 | 9.50 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
3 | Katharina BALDER | BER | 18.03 | 7.27 | 10.76 | 1.92 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
4 | Hanna Sophie PAUL | S-A | 16.38 | 8.00 | 8.88 | 1.83 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | 1.17 | 0.50 | #5 | |
5 | Katharina YURCHAK | S-A | 13.43 | 6.67 | 6.76 | 1.33 | 1.25 | 1.00 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | #1 | |
6 | Elias DEININGER | S-A | 11.89 | 4.64 | 7.25 | 1.50 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2013 10:55