Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denise STÖWE | BER | 21.53 | 10.27 | 11.26 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
2 | Eduard KUNGEL | HAM | 17.36 | 8.60 | 8.76 | 1.67 | 1.58 | 1.25 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
3 | Charlotte HAAG | NL | 14.40 | 6.87 | 7.53 | 1.42 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | #4 | |
4 | Alina PÄßLER | SAS | 10.91 | 3.14 | 7.77 | 1.25 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | #3 | |
5 | Josias ERD | S-A | 8.63 | 2.87 | 5.76 | 1.00 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2013 10:55