Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosa PLONAIT | BER | 17.93 | 9.30 | 8.63 | 1.58 | 1.17 | 1.58 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
2 | Cora NEUBAUER | HES | 15.87 | 7.23 | 8.64 | 1.75 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
3 | Louisa KÖPPE | BER | 13.95 | 5.93 | 8.02 | 1.58 | 1.17 | 1.42 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | #1 | |
4 | Tabea JADCZYK | HAM | 12.90 | 6.77 | 6.13 | 1.17 | 0.83 | 1.08 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Thea EBERWEIN | S-A | 9.66 | 4.77 | 4.89 | 0.83 | 0.75 | 0.92 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2013 10:55