Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katja FINK | HES | 21.78 | 10.53 | 11.25 | 2.08 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
2 | Gustav LEMKE | BER | 19.94 | 8.80 | 11.14 | 1.92 | 1.67 | 2.00 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
3 | Diana KOBZAK | HAM | 19.65 | 10.14 | 9.51 | 1.83 | 1.33 | 1.67 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
4 | Selma HESSE | HES | 18.58 | 9.08 | 9.50 | 1.92 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
5 | Helin DELI | HES | 18.23 | 9.48 | 8.75 | 1.58 | 1.17 | 1.58 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
6 | Aaliyah Marie BULUT | BRE | 16.32 | 7.68 | 8.64 | 1.75 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
7 | Ilaida KELM | BER | 14.42 | 6.77 | 7.65 | 1.50 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | #3 | |
8 | Emil DEININGER | S-A | 11.70 | 4.56 | 7.14 | 1.33 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.04.2013 10:37