Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelle KONOV | HAM | 31.19 | 15.30 | 15.89 | 2.75 | 2.25 | 2.83 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
2 | Katharina HEINRICH | HAM | 28.13 | 15.36 | 14.27 | 2.67 | 1.92 | 2.42 | 0.00 | 2.50 | 1.50 | #2 | |
3 | Lilly TSCHIERSCH | SAS | 28.05 | 14.41 | 14.64 | 2.67 | 2.08 | 2.67 | 0.00 | 2.33 | 1.00 | #4 | |
4 | Victoria Maria KLAMPKE | BER | 25.83 | 12.20 | 13.63 | 2.50 | 1.83 | 2.33 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
5 | Josefine LUND | DEN | 21.19 | 9.67 | 11.52 | 2.17 | 1.67 | 2.08 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
6 | Emma FARBAEK WOLF | DEN | 18.09 | 8.46 | 10.63 | 2.08 | 1.33 | 2.00 | 0.00 | 1.67 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2013 10:55