Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Maria MAKSIMENKO | HAM | 28.80 | 14.17 | 14.63 | 2.58 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
2 | Lisa WEISS | BAY | 28.14 | 16.52 | 12.62 | 2.50 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | #3 | |
3 | Leona DRENDEL | HES | 26.38 | 13.61 | 13.77 | 2.67 | 1.83 | 2.42 | 0.00 | 2.25 | 1.00 | #10 | |
4 | Henrike SCHUBERT | BER | 24.85 | 11.60 | 13.25 | 2.50 | 1.92 | 2.33 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
5 | Fabienne MEVE | NIE | 23.41 | 10.03 | 13.88 | 2.58 | 2.00 | 2.42 | 0.00 | 2.25 | 0.50 | #13 | |
6 | Line GUNDAGER JENSEN | DEN | 21.68 | 12.43 | 10.75 | 2.08 | 1.42 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | 1.50 | #4 | |
7 | Tina WERK | NIE | 20.49 | 9.10 | 12.39 | 2.33 | 1.83 | 2.17 | 0.00 | 1.92 | 1.00 | #16 | |
8 | Janina KUKAJ | NIE | 19.59 | 8.06 | 12.03 | 2.25 | 1.67 | 2.17 | 0.00 | 1.92 | 0.50 | #12 | |
9 | Cathrine LUND | DEN | 19.59 | 9.96 | 10.13 | 1.92 | 1.33 | 1.92 | 0.00 | 1.58 | 0.50 | #2 | |
10 | Julia SVENDSEN | DEN | 19.57 | 7.93 | 11.64 | 2.17 | 1.58 | 2.17 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | #14 | |
11 | Stine TOFT THYBO | DEN | 18.00 | 7.87 | 10.13 | 2.00 | 1.50 | 1.83 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | #8 | |
12 | Aleyna BRANDT | BER | 17.70 | 7.20 | 10.50 | 2.00 | 1.42 | 2.00 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
13 | Céline MEYER | BRE | 17.51 | 8.63 | 8.88 | 1.83 | 1.17 | 1.58 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | #5 | |
14 | Emily KARSTENS | HES | 17.03 | 8.01 | 9.02 | 1.75 | 1.25 | 1.67 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | #7 | |
15 | Lena Sophie KONITZER | BRE | 13.93 | 5.93 | 8.00 | 1.58 | 1.00 | 1.58 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2013 10:55