Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanrui YU | HAM | 34.90 | 17.50 | 17.40 | 3.17 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
2 | Louise S. THOMSEN | DEN | 32.14 | 15.00 | 17.64 | 3.25 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | 2.92 | 0.50 | #2 | |
3 | Maria WITTRUP | DEN | 31.31 | 14.80 | 16.51 | 3.00 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
4 | Signe SCHWARTZ | DEN | 30.70 | 16.06 | 14.64 | 2.67 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
5 | Julia KURBANGULOV | HAM | 29.67 | 15.27 | 14.40 | 2.67 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | #16 | |
6 | Marla ROLLIN | HAM | 29.57 | 14.57 | 15.00 | 2.83 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
7 | Malu Chayenne HEß | HAM | 25.27 | 12.00 | 13.27 | 2.50 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | #19 | |
8 | Katrine DORN BRODERSEN | DEN | 24.95 | 12.06 | 12.89 | 2.50 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | #11 | |
9 | Darina GUTH | BER | 22.54 | 10.27 | 13.27 | 2.50 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | 1.92 | 1.00 | #12 | |
10 | Anne-Sophia HOBERT | HES | 22.22 | 10.71 | 12.01 | 2.33 | 1.67 | 2.08 | 0.00 | 1.92 | 0.50 | #9 | |
11 | Kiki VAN GOOL | NL | 21.54 | 10.53 | 12.01 | 2.50 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | 1.75 | 1.00 | #4 | |
12 | Chiara AMORE | HES | 19.30 | 9.67 | 10.13 | 2.00 | 1.42 | 1.75 | 0.00 | 1.58 | 0.50 | #3 | |
13 | Giuseppina SCIACOVELLI | HES | 19.19 | 8.44 | 11.25 | 2.08 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 1.75 | 0.50 | #10 | |
14 | Merle STÖCKEN | BRE | 18.02 | 8.51 | 9.51 | 1.92 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | #17 | |
15 | Melissa MÜLLER | BRE | 17.52 | 9.86 | 8.16 | 1.67 | 1.17 | 1.42 | 0.00 | 1.17 | 0.50 | #14 | |
16 | Anne BONDERUP SØRENSEN | DEN | 16.97 | 6.98 | 9.99 | 2.08 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
17 | Denise MEYER | BRE | 16.72 | 8.59 | 9.63 | 2.00 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | #8 | |
18 | Marcella MATTULAT | HAM | 14.89 | 7.00 | 8.89 | 1.83 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | 1.17 | 1.00 | #13 | |
19 | Luise DEININGER | S-A | 13.02 | 5.89 | 7.63 | 1.58 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2013 10:55