Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeva BOGOMOULOVA | HAM | 23.37 | 12.37 | 11.00 | 3.50 | 3.17 | 3.75 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
2 | Audrey SCHARPFF | BER | 21.29 | 11.97 | 9.32 | 2.83 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
3 | Juliane KLINGNER | SAS | 19.71 | 10.13 | 9.58 | 3.08 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
4 | Ekaterina MARKOVSKIY | BER | 18.68 | 10.70 | 7.98 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
5 | Adila DE JESUS FERREIRA | BER | 17.60 | 8.74 | 9.86 | 2.75 | 2.92 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | 1.00 | #10 | |
6 | Philine HEINZE | NIE | 17.50 | 9.90 | 7.60 | 2.67 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
7 | Jasmin DÖRING | SAS | 17.07 | 9.07 | 8.00 | 2.92 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
8 | Emily-Magdalena BAUMANN | SAS | 16.67 | 9.67 | 7.00 | 2.25 | 2.00 | 2.42 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
9 | Patricia ZICHE | BRE | 16.53 | 8.27 | 8.26 | 2.50 | 2.33 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
10 | Stephanie HALD | DEN | 15.65 | 7.27 | 8.38 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
11 | Daniella BÄUMLER | NIE | 15.53 | 8.67 | 6.86 | 2.33 | 1.92 | 2.33 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
12 | Pikria GEGELIA | R-P | 14.97 | 7.57 | 7.40 | 2.50 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
13 | Eloniek VAN KEMPEN | NL | 14.28 | 8.00 | 7.28 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | 2.17 | 1.00 | #6 | |
14 | Eleni BECK | B-W | 12.94 | 7.80 | 7.14 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | 2.08 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2013 10:55