Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeva BOGOMOULOVA | HAM | 43.22 | 18.56 | 24.66 | 3.75 | 3.58 | 4.00 | 0.00 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
2 | Ekaterina MARKOVSKIY | BER | 39.30 | 16.90 | 22.40 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
3 | Audrey SCHARPFF | BER | 39.07 | 15.80 | 24.27 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | 3.75 | 1.00 | #13 | |
4 | Adila DE JESUS FERREIRA | BER | 34.67 | 13.26 | 22.41 | 3.42 | 3.25 | 3.67 | 0.00 | 3.67 | 1.00 | #11 | |
5 | Philine HEINZE | NIE | 33.60 | 16.33 | 18.27 | 3.08 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | 2.67 | 1.00 | #8 | |
6 | Patricia ZICHE | BRE | 33.24 | 13.64 | 19.60 | 3.33 | 2.75 | 3.17 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
7 | Stephanie HALD | DEN | 33.17 | 15.63 | 18.54 | 3.17 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | 2.83 | 1.00 | #5 | |
8 | Juliane KLINGNER | SAS | 31.93 | 12.92 | 20.01 | 3.42 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | 3.17 | 1.00 | #14 | |
9 | Jasmin DÖRING | SAS | 30.80 | 14.80 | 16.00 | 2.75 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
10 | Pikria GEGELIA | R-P | 29.53 | 13.07 | 17.46 | 3.00 | 2.58 | 2.83 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #3 | |
11 | Emily-Magdalena BAUMANN | SAS | 28.55 | 11.76 | 16.79 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
12 | Daniella BÄUMLER | NIE | 27.64 | 11.38 | 16.26 | 2.83 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
13 | Eleni BECK | B-W | 27.05 | 10.11 | 16.94 | 2.92 | 2.42 | 2.83 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
14 | Eloniek VAN KEMPEN | NL | 26.03 | 11.16 | 15.87 | 2.83 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 2.17 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2013 10:55