Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophie Frederikke GOMMESEN | DEN | 31.19 | 13.48 | 17.71 | 3.33 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
2 | Jori VERHEYDEN | BEL | 29.92 | 12.79 | 18.13 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #6 | |
3 | Annika SKIBBY | DEN | 26.09 | 9.64 | 16.45 | 3.00 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
4 | Laura DORN BRODERSEN | DEN | 26.01 | 13.01 | 15.00 | 2.92 | 3.08 | 2.00 | #8 | |
5 | Bo VANSANT | BEL | 25.48 | 9.85 | 15.63 | 2.92 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
6 | Amber DE WILDE | BEL | 25.43 | 10.22 | 15.21 | 2.83 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
7 | Sofie STENSEN | DEN | 23.98 | 10.20 | 14.78 | 3.08 | 2.83 | 1.00 | #1 | |
8 | Julia NIELSEN | DEN | 23.88 | 9.87 | 15.01 | 2.75 | 3.25 | 1.00 | #5 | |
9 | Lieke MOONE | NL | 18.66 | 8.33 | 13.33 | 2.83 | 2.50 | 3.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2013 10:55