Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helena SVENSTRUP | DEN | 34.21 | 15.50 | 18.71 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
2 | Sidse NEUMANN NIELSEN | DEN | 30.67 | 13.53 | 18.14 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #5 | |
3 | Ida GUDMAND HANSEN | DEN | 25.51 | 12.63 | 14.88 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.00 | #2 | |
4 | Marie Louise THOMSEN | DEN | 22.31 | 8.70 | 13.61 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
5 | Cecilie CHRISTENSEN | DEN | 21.47 | 9.57 | 11.90 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
6 | Anne HAAHR ANDRESEN | DEN | 19.76 | 6.87 | 12.89 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2013 10:55