Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophia SCHALLER | B-W | 27.39 | 15.13 | 12.26 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
2 | Malin SCHÄDLICH | BRE | 24.96 | 13.44 | 11.52 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
3 | Sarah SCHMIDT MARTINEZ | DEN | 22.60 | 11.80 | 10.80 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
4 | Chantal Lisa PFISTER | SAS | 19.69 | 9.63 | 11.06 | 3.75 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | 3.25 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2013 10:55