Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophia SCHALLER | B-W | 43.65 | 22.04 | 21.61 | 3.67 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
2 | Malin SCHÄDLICH | BRE | 43.36 | 21.76 | 21.60 | 3.67 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
3 | Sarah SCHMIDT MARTINEZ | DEN | 34.97 | 18.57 | 18.40 | 3.42 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | 2.67 | 2.00 | #2 | |
4 | Chantal Lisa PFISTER | SAS | 34.74 | 18.34 | 18.40 | 3.33 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | 2.92 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2013 10:55