Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisca WOLF | BAY | 26.82 | 13.74 | 13.08 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
2 | Linea PILGAARD | DEN | 24.93 | 12.33 | 12.60 | 4.25 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
3 | Nanna URHØJ BARTH | DEN | 21.46 | 11.20 | 10.26 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
4 | Emily SCHMIDT | NIE | 21.14 | 10.80 | 10.34 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
5 | Kathrine DUGA LAUGESEN | DEN | 20.91 | 10.57 | 11.34 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | 3.50 | 1.00 | #6 | |
6 | Kate FROST JENSEN | DEN | 19.66 | 9.60 | 11.06 | 3.25 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | 3.58 | 1.00 | #8 | |
7 | Alejandra PARDILLOS | BER | 19.36 | 8.50 | 10.86 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
8 | Laura BUNCH ØHOLT | DEN | 19.13 | 8.47 | 11.66 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
9 | Deena WESTERKAMP | NIE | 13.05 | 5.33 | 8.72 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | 2.33 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2013 10:55