Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cindy GRÄBNER | B-W | 32.69 | 16.75 | 15.94 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
2 | Astrid VANDEPERRE | BEL | 31.91 | 16.11 | 15.80 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
3 | Gina GEIGER | B-W | 29.93 | 13.87 | 16.06 | 4.33 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
4 | Michelle ILICIC | B-W | 29.20 | 14.38 | 14.82 | 4.00 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
5 | Ramona BLOCK | NRW | 17.30 | 6.12 | 11.18 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2013 10:55