Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cindy GRÄBNER | B-W | 57.08 | 28.55 | 28.53 | 3.92 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
2 | Gina GEIGER | B-W | 52.42 | 26.34 | 27.08 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #3 | |
3 | Astrid VANDEPERRE | BEL | 51.17 | 25.97 | 25.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Michelle ILICIC | B-W | 36.50 | 18.51 | 19.99 | 3.08 | 2.17 | 2.33 | 2.58 | 2.33 | 2.00 | #2 | |
5 | Ramona BLOCK | NRW | 19.28 | 7.95 | 11.33 | 2.75 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 1.08 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2013 10:55