Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathilde BINDER KRISTENSEN | DEN | 48.76 | 22.23 | 26.53 | 3.58 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Charmaine BAARUP | DEN | 46.91 | 19.04 | 27.87 | 3.58 | 3.17 | 3.83 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
3 | Guri SVANE MAGNUSSEN | DEN | 46.05 | 16.59 | 29.46 | 3.58 | 3.33 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
4 | Melissa ANDREASEN | DEN | 43.23 | 14.03 | 31.20 | 4.25 | 3.75 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 2.00 | #5 | |
5 | Josefine Nadia PEDERSEN | DEN | 41.66 | 15.93 | 25.73 | 3.50 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
6 | Isalena BRAUER | DEN | 36.87 | 12.07 | 24.80 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
7 | Desireé SKOV LAURIDSEN | DEN | 28.56 | 9.23 | 19.33 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2013 10:55