Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jil KÖTTING | B-W | 21.67 | 0.00 | 21.67 | 3.50 | 4.17 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
2 | Kristina RASMUSSEN | DEN | 16.91 | 0.00 | 16.91 | 3.08 | 3.00 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
3 | Elena MIKHAYLOVA | RUS | 14.33 | 0.00 | 14.33 | 2.67 | 2.33 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.04.2013 10:55