FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Amalie BORUP | DEN | 38.95 | 1 |
2 | Katharina HEINRICH | HAM | 34.00 | 2 |
3 | Louisa LENZ | BER | 32.08 | 3 |
4 | Michelle KONOV | HAM | 30.19 | 4 |
5 | Kristina LONSKAJA | EST | 29.43 | 5 |
6 | Mia JUEL JENSEN | DEN | 28.04 | 6 |
7 | Julienne RONDO | BAY | 27.74 | 7 |
8 | Maya CHANDLER | DEN | 25.96 | 8 |
9 | Emma FARBAEK WOLF | DEN | 24.59 | 9 |
10 | Marcelina KNURR | BER | 22.83 | 10 |
11 | Evgenia TSAVELIDZE | EST | 19.01 | 11 |
12 | Emmie FUENTES RODRIGUEZ | BER | 15.47 | 12 |
Last Update: 09.04.2014 22:40