No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Katharina BALDER | BER |
2 | Laura-Marlen SERVIDIO | BER |
3 | Sarah BÖSCHEN | BRE |
4 | Laura BRONEE | DEN |
5 | Josefine HELL | DEN |
6 | Rebekka KOFOED | DEN |
7 | Amelie MONK MOLLER | DEN |
8 | Amalie SCHUBERT-MORTENSEN | DEN |
9 | Sonja MARIMONT | HAM |
10 | Amrit SAINI | HAM |
11 | Siri AARGAARD | SWE |
12 | Amanda LEE | SWE |
13 | Isabelle RYDÉN | SWE |
14 | Josefine RYDÉN | SWE |
Last Update: 09.04.2014 22:41