FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Rosa PLONAIT | BER | 22.03 | 1 |
2 | Lilly VON BRAMANN | BER | 17.32 | 2 |
3 | Laurien HABERMANN | BER | 16.68 | 3 |
4 | Louisa KÖPPE | BER | 16.44 | 4 |
5 | Cora NEUBAUER | HES | 14.00 | 5 |
6 | Milena HINZ | HAM | 13.55 | 6 |
7 | Filippa DRAKESKÄR | SWE | 12.91 | 7 |
8 | Maja HANSEN | DEN | 11.64 | 8 |
9 | Aaliah BUSCH | BRE | 9.23 | 9 |
Last Update: 09.04.2014 22:41